| Record di temperatura | ||||
| 2026 | Di sempre | |||
| Temperatura più alta | 15,7 °C | 39,9 °C | ||
| Temperature più bassa | -5,1 °C | -5,1 °C | ||
| Temperatura percepita più alta | 17,2 °C | 52,8 °C | ||
| Temperatura percepita più bassa | -8,8 °C | -8,8 °C | ||
| Indice di calore più alto | 15,9 °C | 78,3 °C | ||
| Vento gelido più basso | -8,4 °C | -8,4 °C | ||
| Sbalzo di temperatura più alto | 14,1 °C | (Min: 1,2 °C - Max: 15,3 °C ) |
21,1 °C | (Min: 0,8 °C - Max: 21,9 °C ) |
| Sbalzo di temperatura più basso | 1,2 °C | (Min: 3,8 °C - Max: 5 °C ) |
0,9 °C | (Min: 10,8 °C - Max: 11,7 °C ) |
| Record di vento | ||||
| 2026 | Di sempre | |||
| Raffica di vento più forte | 40 km/h | 62 km/h | ||
| Record giornaliero Wind Run | 201,2 km | 330,9 km | ||
| Record di pioggia | ||||
| 2026 | Di sempre | |||
| Giorno con più precipitazioni | 34,7 mm | 88,4 mm | ||
| Giorno con il più alto tasso di pioggia | 20,4 mm/hr | 120,1 mm/hr | ||
| Mese con più precipitazioni | 149,4 mm | gennaio | 202,2 mm | settembre, 2022 |
| Anno con più precipitazioni | 267,1 mm | 2026 | 877,1 mm | 2023 |
| Giorni consecutivi con pioggia | 10 giorni | fino al | 14 giorni | |
| Giorni consecutivi senza pioggia | 10 giorni | fino al | 37 giorni | |
| Record di umidità | ||||
| 2026 | Di sempre | |||
| Umidità più alta | 99% | 99% | ||
| Umidità più bassa | 99% | 12% | ||
| Punto di rugiada più alto | 15,5 °C | 35,4 °C | ||
| Punto di rugiada più basso | -5,2 °C | -15,3 °C | ||
| Record misurazioni barometro | ||||
| 2026 | Di sempre | |||
| Misurazione barometro più alta | 1030,0 mbar | 1053,2 mbar | ||
| Misurazione barometro più bassa | 987,2 mbar | 903,6 mbar | ||
| Record solari | ||||
| 2026 | Di sempre | |||
| La più alta radiazione solare | 826 W/m² | 1052 W/m² | ||
| Il più alto valore UV | 14,0 | 14,0 | ||



