| Record di temperatura | ||||
| 2025 | Di sempre | |||
| Temperatura più alta | 38,2 °C | 39,9 °C | ||
| Temperature più bassa | -2,2 °C | -4,1 °C | ||
| Temperatura percepita più alta | 52,8 °C | 52,8 °C | ||
| Temperatura percepita più bassa | -5,0 °C | -7,3 °C | ||
| Indice di calore più alto | 78,3 °C | 78,3 °C | ||
| Vento gelido più basso | -3,5 °C | -5,9 °C | ||
| Sbalzo di temperatura più alto | 20,3 °C | (Min: 17,4 °C - Max: 37,7 °C ) |
21,1 °C | (Min: 0,8 °C - Max: 21,9 °C ) |
| Sbalzo di temperatura più basso | 1,8 °C | (Min: 5,8 °C - Max: 7,6 °C ) |
0,9 °C | (Min: 10,8 °C - Max: 11,7 °C ) |
| Record di vento | ||||
| 2025 | Di sempre | |||
| Raffica di vento più forte | 53 km/h | 62 km/h | ||
| Record giornaliero Wind Run | 300,8 km | 330,9 km | ||
| Record di pioggia | ||||
| 2025 | Di sempre | |||
| Giorno con più precipitazioni | 47 mm | 88,4 mm | ||
| Giorno con il più alto tasso di pioggia | 57,6 mm/hr | 120,1 mm/hr | ||
| Mese con più precipitazioni | 105,2 mm | febbraio | 202,2 mm | settembre, 2022 |
| Anno con più precipitazioni | 682,6 mm | 2025 | 877,1 mm | 2023 |
| Giorni consecutivi con pioggia | 7 giorni | fino al | 14 giorni | |
| Giorni consecutivi senza pioggia | 37 giorni | fino al | 37 giorni | |
| Record di umidità | ||||
| 2025 | Di sempre | |||
| Umidità più alta | 99% | 99% | ||
| Umidità più bassa | 25% | 12% | ||
| Punto di rugiada più alto | 35,4 °C | 35,4 °C | ||
| Punto di rugiada più basso | -6,4 °C | -15,3 °C | ||
| Record misurazioni barometro | ||||
| 2025 | Di sempre | |||
| Misurazione barometro più alta | 1035,5 mbar | 1053,2 mbar | ||
| Misurazione barometro più bassa | 964,7 mbar | 903,6 mbar | ||
| Record solari | ||||
| 2025 | Di sempre | |||
| La più alta radiazione solare | 1007 W/m² | 1052 W/m² | ||
| Il più alto valore UV | 14,0 | 14,0 | ||



